<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karlosův web</title>
	<atom:link href="http://herink.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://herink.net</link>
	<description>cokoli mě napadne ;-)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2009 18:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fail2ban</title>
		<link>http://herink.net/?p=78</link>
		<comments>http://herink.net/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 06:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Herink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herink.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na veřejné IP adrese člověk musí počítat s tím, že je vystaven všem možným útokům od crackerů z celého světa. Už mě nebavilo sledovat v logu jak si někdo na mém serveru zkouší hádat hesla na vzdálené ovládání(sshd), tak jsem se rozhodl nainstalovat Fail2Ban. Zapnul jsem hlídání sshd a proftpd, tak jsem zvědav jak to bude účinné a [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://herink.net/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSUSE 11 se blíží</title>
		<link>http://herink.net/?p=77</link>
		<comments>http://herink.net/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Herink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herink.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nová verze mojí oblíbené distribuce se blíží</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://herink.net/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-ITX základní deska Intel D201GLY2</title>
		<link>http://herink.net/?p=76</link>
		<comments>http://herink.net/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 15:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Herink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herink.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<p>Objevil jsem zajímavou základní desku (vše v jednom) z dílny Intel. Prodávají ji za sympatickou cenu kolem 1300 kč s daní. Tak vám sem později popíšu moje osobní zkušenosti. Plánuju ji využít jako domácí server : FTP server, print server, web server (apache + MySQL, php, perl), WebDAV, možná VOIP, možná TV stream server, jukebox, dc+torrent stahování … Kdybych někdy [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://herink.net/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Talk v mobilu</title>
		<link>http://herink.net/?p=74</link>
		<comments>http://herink.net/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 09:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Herink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herink.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<p>Po přechodu z ICQ na Jabber/Google Talk jsem hledal J2ME klienta do mobila pro Google Talk. Bombus, který používám na Jabbera, si s Google Talkem neporadil (neumí SSL připojení). A pak jsem objevil GoTalkMobile, který je dělaný jen pro Google Talk, ale zato funguje bezproblému. více informací o programu v angličtině je zde : It&#8217;s the easiest way for communication – GoTalkMobile has [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://herink.net/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak používat soubory na vzdáleném FTP serveru jako místní ?</title>
		<link>http://herink.net/?p=73</link>
		<comments>http://herink.net/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 21:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Herink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herink.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vadí vám, že si musíte vždy napřed stáhnout soubory z FTP serveru než s nimi můžete pracovat ? Zdlouhavé stahování filmu, písničky a pak zjistíte, že to není to, co ste chtěli. Program FtpDrive (freeware) vám umožní s nimi pracovat jako by byly ve vašem počítači(teda až na určité zpoždění způsobené pomalou internetovou linkou). Na přehrávání vám pak [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://herink.net/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jízdní řády v mobilu</title>
		<link>http://herink.net/?p=69</link>
		<comments>http://herink.net/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 10:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Herink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herink.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[<p>IDOS Webový a wapový portál celostátního informačního systému jízdních řádů. Obsahuje nejaktuálnější údaje a disponuje nejvíce funkcemi. Kromě jízdních řádů MHD (ne všech měst) obsahuje také jízdní řády vlaků a autobusů. Umí zobrazovat zastávkové jízdní řády i hledat spojení s přestupy. Podmínkou je mobilní telefon s prohlížečem HTML nebo WAP. Doporučuji použít Operu mini. Při používání je nutné [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://herink.net/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přecházím z ICQ na Jabber/Google Talk</title>
		<link>http://herink.net/?p=65</link>
		<comments>http://herink.net/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 14:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Herink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Názory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herink.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p>Po 8 letech používání ICQ jsem pomalu nucen přejít na jiný protokol. Majitel ICQ sítě omezuje jeho používání natolik, že bych byl připojen nelegálně. Nepodporují alternativní klienty a oficiální pro linux neexistuje (kromě webových náhražek). Budu v síti ICQ ještě nějaký čas připojen, ale již to nebudu používat jako hlavní komunikační prostředek, takže nezaručuji, že mě tam [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://herink.net/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autologin ve Windows XP</title>
		<link>http://herink.net/?p=64</link>
		<comments>http://herink.net/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 09:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Herink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herink.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dlouho jsem nemohl v těch Win XP omalovánkách najít automatické přihlašování do systemu, takže pokud se s tím někdo ještě hledá, tak třeba se vám to bude hodit : start spustit control USERPASSWORDS2 odskrtnout „Pred pouzitim pocitace musi uzivatele zadat uzivatelske jmeno a heslo“ vyplnit defaultniho uzivatele pro prihlasovani (pokud je treba i s platnym heslem) </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://herink.net/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail spustil IMAP</title>
		<link>http://herink.net/?p=60</link>
		<comments>http://herink.net/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Herink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herink.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jako velkej fanda produktů Google jsem si nemohl nevšimnout této super novinky. Hlavní výhodou IMAP protokolu pro mě je snadnější synchronizace emailů v email klientech na libovolném počítači. Na další popis se můžete podívat třeba SEM. S prostorem už nyní přesahující 4 GB tím teda drtivě válcuje konkurenci. Údaje pro připojení jsou : IMAP server (vyžaduje SSL): imap.gmail.com [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://herink.net/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Červená Karkulka</title>
		<link>http://herink.net/?p=59</link>
		<comments>http://herink.net/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 21:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Herink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obecné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herink.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p>Za devatero routery a za devatero hustými sítěmi žila byla jedna aplikace jménem Karkulka, která měla krásné červené GUI. Její GUI bylo tak červené, že i komunistická strana ji tu barvu záviděla, a proto ji nikdo neřekl jinak, než Červená Karkulka. Jednoho dne přisedl vývojář ke svému stroji a zálibně si prohlížel její kód. Po nějaké [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://herink.net/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
